Puesto ECAES para los 10 mejores puntajes a nivel nacional (mayor o igual a 120) por año y por programa-sede. Cuando varios estudiantes ocuparon el mismo puesto, el número aparece acompañado de un subíndice indicando la cantidad de estudiantes empatados.
| Programa Académico | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Administración de Empresas - Bogotá | 3 8 | 1 8 102 | 4 8 | 6 9 | 5 8 102 | 6 7 82 | ||
| 2. Administración de Empresas - Palmira | ||||||||
| 3. Administración de Empresas (Diurno) - Manizales | 3 | |||||||
| 3. Administración de Empresas (Nocturno) - Manizales | ||||||||
| 4. Administración de Sistemas Informáticos - Manizales | ||||||||
| 5. Antropología - Bogotá | ||||||||
| 6. Arquitectura - Bogotá | 1 2 3 4 7 95 10 | 2 6 7 8 9 | 1 2 3 8 10 | 2 7 9 | 3 4 7 | 1 2 3 4 6 9 | 1 5 6 7 8 | 1 2 3 5 6 7 |
| 7. Arquitectura - Manizales | 5 | 3 | 4 | |||||
| 8. Arquitectura - Medellín | 7 | |||||||
| 9. Artes Plásticas - Bogotá | ||||||||
| 10. Artes Plásticas - Medellín | ||||||||
| 11. Biología - Bogotá | 4 5 63 7 8 92 10 | 1 2 3 6 7 82 | 62 7 82 92 102 | 3 6 7 8 9 | 1 3 4 6 8 | 5 7 8 10 | ||
| 12. Ciencia Política - Bogotá | ||||||||
| 13. Ciencia Política - Medellín | ||||||||
| 14. Cine y Televisión - Bogotá | ||||||||
| 15. Construcción - Medellín | ||||||||
| 16. Contaduría Pública - Bogotá | 22 3 42 52 7 8 9 | 1 2 3 4 52 62 7 82 95 102 | 2 3 4 5 6 72 9 102 | 1 2 52 63 82 92 104 | 1 3 4 82 102 | 2 3 7 82 9 | 32 5 72 83 9 | |
| 17. Derecho - Bogotá | 2 5 | 2 | 6 | 5 6 | 7 | 4 10 | 9 | |
| 18. Diseño Gráfico - Bogotá | ||||||||
| 19. Diseño Industrial - Bogotá | ||||||||
| 20. Diseño Industrial - Palmira | ||||||||
| 21. Economía - Bogotá | 1 9 | 9 | 2 82 10 | 3 5 8 9 10 | 4 6 9 | 4 5 6 8 | ||
| 22. Economía - Medellín | 1 7 | |||||||
| 23. Enfermería - Bogotá | 1 4 53 | 6 7 8 | 3 4 82 10 | 4 6 | 6 7 9 | 92 | 1 2 4 7 102 | 9 10 |
| 24. Español y Filología Clásica - Bogotá | ||||||||
| 25. Estadística - Bogotá | ||||||||
| 26. Estadística - Medellín | ||||||||
| 27. Estudios Literarios - Bogotá | ||||||||
| 28. Farmacia - Bogotá | ||||||||
| 29. Filología e Idiomas (Alemán) - Bogotá | ||||||||
| 29. Filología e Idiomas (Francés) - Bogotá | 1 | 1 3 4 5 | 1 2 | 1 3 | ||||
| 29. Filología e Idiomas (Inglés) - Bogotá | 1 3 | 2 4 | 2 6 9 | 2 3 6 | 1 3 4 5 | 1 | ||
| 30. Filosofía - Bogotá | ||||||||
| 31. Física - Bogotá | 2 3 5 6 10 | 1 2 | 2 | 1 2 | 4 | |||
| 32. Fisioterapia - Bogotá | 42 7 | 3 5 62 7 8 | 6 8 | 1 62 9 | 5 7 | |||
| 33. Fonoaudiología - Bogotá | 4 5 62 | 2 | 1 | 2 6 7 | 4 5 6 | |||
| 34. Geografía - Bogotá | ||||||||
| 35. Geología - Bogotá | 3 4 5 6 | 1 5 | 1 2 | 1 | ||||
| 36. Gestión Cultural y Comunicativa - Manizales | ||||||||
| 37. Historia - Bogotá | ||||||||
| 38. Historia - Medellín | ||||||||
| 39. Ingeniería Administrativa - Medellín | 4 8 102 | 32 4 6 7 8 9 10 | ||||||
| 40. Ingeniería Agrícola - Bogotá | 1 2 3 | 2 | 1 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 5 | 12 2 4 52 | |
| 41. Ingeniería Agrícola - Medellín | 1 | 2 3 | ||||||
| 42. Ingeniería Agrícola - Palmira | ||||||||
| 43. Ingeniería Agroindustrial - Palmira | 6 8 | 4 | 1 3 | 3 5 9 | ||||
| 44. Ingeniería Agronómica - Bogotá | 3 4 53 6 7 | 1 3 6 7 8 | 12 2 32 4 52 62 72 | 12 2 3 44 6 7 | 1 2 3 64 | 1 2 3 62 | 1 2 3 4 5 6 7 9 102 | |
| 45. Ingeniería Agronómica - Medellín | 32 5 | 2 4 5 84 | 2 | 6 7 | 10 | |||
| 46. Ingeniería Agronómica - Palmira | 6 | 5 | 7 | |||||
| 47. Ingeniería Ambiental - Medellín | ||||||||
| 48. Ingeniería Ambiental - Palmira | 9 | 7 10 | 8 | 1 6 | 4 9 | 10 | 82 | |
| 49. Ingeniería Biológica - Medellín | ||||||||
| 50. Ingeniería Civil - Bogotá | 2 4 8 9 | 3 7 | 2 42 8 | 2 4 6 7 8 9 10 | 1 6 7 82 9 102 | 1 2 3 52 64 84 93 105 | 2 43 52 6 7 93 | 4 72 |
| 51. Ingeniería Civil - Manizales | 8 | 10 | 1 | |||||
| 52. Ingeniería Civil - Medellín | 3 5 6 8 10 | 4 6 9 | 9 | 5 82 9 | ||||
| 53. Ingeniería de Control - Medellín | ||||||||
| 54. Ingeniería de Minas y Metalurgia - Medellín | 1 22 3 | 1 | ||||||
| 55. Ingeniería de Petróleos - Medellín | 5 | |||||||
| 56. Ingeniería de Sistemas - Bogotá | 1 2 10 | 1 9 10 | 3 6 7 | 2 3 6 7 102 | 4 | 1 4 7 | 2 42 6 7 9 | 6 8 |
| 57. Ingeniería de Sistemas e Informática - Medellín | 4 | 8 | 8 | 9 10 | ||||
| 58. Ingeniería Eléctrica - Bogotá | 6 8 9 10 | 4 8 | 53 | 3 62 | 1 53 | 1 2 32 5 62 7 82 9 | ||
| 59. Ingeniería Eléctrica - Manizales | 3 | |||||||
| 60. Ingeniería Eléctrica - Medellín | 4 6 72 8 9 102 | 4 5 | 6 7 | 6 | 52 8 | |||
| 61. Ingeniería Electrónica - Bogotá | 3 4 5 10 | 3 82 102 | 2 3 4 93 | 52 6 7 10 | 3 5 8 9 103 | 4 8 92 | 6 8 9 | 52 6 |
| 62. Ingeniería Electrónica - Manizales | 8 9 | |||||||
| 63. Ingeniería Física - Manizales | ||||||||
| 64. Ingeniería Física - Medellín | ||||||||
| 65. Ingeniería Forestal - Medellín | 1 4 | 12 22 | 3 | |||||
| 66. Ingeniería Geológica - Medellín | ||||||||
| 67. Ingeniería Industrial - Bogotá | 8 9 | 9 10 | 6 9 10 | 7 | 8 | |||
| 68. Ingeniería Industrial - Manizales | ||||||||
| 69. Ingeniería Industrial - Medellín | 1 7 | 1 | 7 | |||||
| 70. Ingeniería Mecánica - Bogotá | 1 4 5 6 8 9 10 | 3 4 6 7 8 9 | 2 3 9 | 1 6 8 9 | 4 6 | 1 2 5 10 | 4 6 10 | 3 4 7 8 |
| 71. Ingeniería Mecánica - Medellín | 72 8 10 | 10 | 8 | 7 8 | 5 6 8 | |||
| 72. Ingeniería Mecatrónica - Bogotá | ||||||||
| 73. Ingeniería Química - Bogotá | 1 72 8 102 | 1 5 7 8 | 1 4 6 7 | 3 6 82 93 102 | 23 3 4 52 6 72 8 9 10 | 3 4 5 63 7 85 | 1 2 3 5 64 72 | 2 3 5 7 8 9 102 |
| 74. Ingeniería Química - Manizales | 5 7 92 | |||||||
| 75. Ingeniería Química - Medellín | 9 | 3 | 7 | 82 | 9 | |||
| 76. Lingüística - Bogotá | ||||||||
| 77. Matemáticas - Bogotá | 1 3 5 | 1 2 3 | 3 | |||||
| 78. Matemáticas - Manizales | ||||||||
| 79. Matemáticas - Medellín | 5 | 2 4 | ||||||
| 80. Medicina - Bogotá | 82 10 | 42 7 9 | 2 7 9 | 2 6 | 4 5 6 82 | 5 82 10 | 9 10 | 52 6 72 83 92 103 |
| 81. Medicina Veterinaria - Bogotá | 1 22 3 43 5 | 1 2 3 43 52 6 | 1 2 3 42 5 | 2 3 5 6 | 1 2 | 1 2 43 | ||
| 82. Música - Bogotá | ||||||||
| 83. Música Instrumental - Bogotá | ||||||||
| 84. Nutrición y Dietética - Bogotá | 1 2 | 1 2 3 42 5 62 7 | 1 | 1 | 3 42 | 1 2 | ||
| 85. Odontología - Bogotá | 2 3 43 64 84 92 103 | 82 92 10 | 1 2 3 5 6 7 8 9 | 2 3 4 | 4 6 9 10 | 42 52 | 72 92 102 | 6 8 92 102 |
| 86. Psicología - Bogotá | 22 3 52 64 73 84 98 1010 | 1 3 7 10 | 2 3 5 6 92 10 | 52 7 8 9 | 1 3 5 82 | 7 | 2 8 92 10 | 2 92 |
| 87. Química - Bogotá | 12 2 4 5 6 72 8 | 1 2 | 1 22 32 42 5 | 1 22 4 5 6 7 82 9 | 2 5 92 | |||
| 88. Sociología - Bogotá | ||||||||
| 89. Tecnología Forestal - Medellín | ||||||||
| 90. Terapia Ocupacional - Bogotá | 1 2 3 4 | 1 | 2 | 1 2 | 3 | 5 | ||
| 91. Trabajo Social - Bogotá | 1 6 | 2 3 | 1 52 | 2 4 5 | 5 | |||
| 92. Zootecnia - Bogotá | 1 2 3 4 5 62 7 105 | 1 2 32 4 5 6 73 8 | 42 52 6 7 8 9 10 | 3 4 5 62 7 9 | 1 2 3 4 7 9 | 1 | 1 2 3 4 6 7 92 10 | |
| 93. Zootecnia - Medellín | 4 72 | 1 5 | 4 6 | 3 4 | ||||
| 94. Zootecnia - Palmira | 6 | 9 | 1 2 |
| Sede y Programa Académico | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| BOGOTÁ | 2466 | 2393 | 2563 | 1636 | 2079 | 1785 | 3949 | 2400 |
| Administración de Empresas | 0 | 115 | 142 | 35 | 82 | 51 | 143 | 90 |
| Antropología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 67 |
| Arquitectura | 134 | 105 | 106 | 82 | 110 | 65 | 106 | 108 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 28 |
| Biología | 0 | 0 | 91 | 40 | 55 | 37 | 82 | 60 |
| Ciencia Política | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 63 |
| Cine y Televisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 |
| Contaduría Pública | 0 | 167 | 131 | 61 | 107 | 93 | 164 | 100 |
| Derecho | 142 | 140 | 130 | 62 | 39 | 37 | 150 | 72 |
| Diseño Gráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 22 |
| Diseño Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 47 |
| Economía | 0 | 118 | 126 | 60 | 93 | 46 | 216 | 110 |
| Enfermería | 118 | 154 | 149 | 80 | 148 | 162 | 159 | 89 |
| Español y Filología Clásica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 |
| Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 |
| Estudios Literarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 |
| Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 57 |
| Filología e Idiomas (Alemán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| Filología e Idiomas (Francés) | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 26 | 13 |
| Filología e Idiomas (Inglés) | 0 | 7 | 20 | 7 | 15 | 28 | 72 | 34 |
| Filosofía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 |
| Física | 0 | 0 | 46 | 27 | 43 | 29 | 40 | 32 |
| Fisioterapia | 87 | 32 | 32 | 0 | 20 | 36 | 13 | 27 |
| Fonoaudiología | 55 | 21 | 48 | 40 | 34 | 30 | 28 | 36 |
| Geografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 |
| Geología | 0 | 0 | 58 | 23 | 44 | 36 | 24 | 27 |
| Historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 |
| Ingeniería Agrícola | 57 | 34 | 20 | 20 | 18 | 17 | 69 | 15 |
| Ingeniería Agronómica | 125 | 86 | 114 | 96 | 67 | 33 | 90 | 67 |
| Ingeniería Civil | 200 | 99 | 85 | 101 | 114 | 150 | 115 | 64 |
| Ingeniería de Sistemas | 209 | 88 | 103 | 98 | 87 | 62 | 115 | 48 |
| Ingeniería Eléctrica | 119 | 70 | 73 | 59 | 58 | 23 | 77 | 32 |
| Ingeniería Electrónica | 45 | 55 | 83 | 58 | 84 | 76 | 84 | 70 |
| Ingeniería Industrial | 0 | 0 | 41 | 38 | 47 | 44 | 63 | 50 |
| Ingeniería Mecánica | 120 | 85 | 108 | 66 | 63 | 47 | 95 | 56 |
| Ingeniería Mecatrónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 35 |
| Ingeniería Química | 225 | 118 | 128 | 79 | 116 | 102 | 112 | 104 |
| Lingüística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 |
| Matemáticas | 0 | 0 | 38 | 29 | 12 | 29 | 24 | 41 |
| Medicina | 236 | 263 | 220 | 83 | 185 | 157 | 222 | 109 |
| Medicina Veterinaria | 0 | 173 | 54 | 67 | 34 | 51 | 56 | 15 |
| Música | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Música Instrumental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 |
| Nutrición y Dietética | 135 | 62 | 57 | 22 | 58 | 51 | 54 | 30 |
| Odontología | 129 | 124 | 92 | 39 | 91 | 66 | 93 | 33 |
| Psicología | 273 | 80 | 83 | 91 | 76 | 69 | 124 | 70 |
| Química | 0 | 0 | 58 | 57 | 61 | 69 | 46 | 50 |
| Sociología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 43 |
| Terapia Ocupacional | 57 | 23 | 32 | 22 | 38 | 17 | 50 | 40 |
| Trabajo Social | 0 | 61 | 38 | 56 | 28 | 29 | 56 | 52 |
| Zootecnia | 0 | 113 | 50 | 33 | 47 | 39 | 56 | 76 |
| MANIZALES | 767 | 672 | 523 | 447 | 360 | 259 | 799 | 552 |
| Administración de Empresas | 0 | 212 | 51 | 53 | 72 | 55 | 172 | 147 |
| Administración de Sistemas Informáticos | 0 | 43 | 49 | 68 | 17 | 19 | 57 | 45 |
| Arquitectura | 65 | 52 | 80 | 41 | 62 | 40 | 85 | 54 |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Gestión cultural y comunicativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| Ingeniería Civil | 130 | 98 | 93 | 94 | 75 | 75 | 91 | 42 |
| Ingeniería Eléctrica | 102 | 60 | 47 | 32 | 27 | 19 | 93 | 59 |
| Ingeniería Electrónica | 156 | 82 | 82 | 41 | 30 | 16 | 76 | 52 |
| Ingeniería Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 |
| Ingeniería Industrial | 177 | 83 | 91 | 79 | 53 | 28 | 98 | 75 |
| Ingeniería Química | 137 | 42 | 24 | 36 | 21 | 7 | 62 | 40 |
| Matemáticas | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 |
| MEDELLÍN | 782 | 723 | 535 | 475 | 227 | 56 | 1357 | 1030 |
| Arquitectura | 121 | 67 | 49 | 50 | 19 | 10 | 141 | 67 |
| Artes Plásticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11 |
| Ciencia Política | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51 |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 |
| Economía | 0 | 72 | 35 | 9 | 23 | 3 | 47 | 42 |
| Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| Historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 |
| Ingeniería Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 93 |
| Ingeniería Agrícola | 15 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 25 |
| Ingeniería Agronómica | 37 | 35 | 34 | 32 | 3 | 2 | 40 | 28 |
| Ingeniería Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingeniería Biológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 |
| Ingeniería Civil | 203 | 124 | 61 | 95 | 18 | 1 | 82 | 97 |
| Ingeniería de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 |
| Ingeniería de Minas y Metalurgia | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| Ingeniería de Petróleos | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 1 | 64 | 54 |
| Ingeniería de Sistemas e Informática | 25 | 33 | 29 | 28 | 32 | 1 | 52 | 52 |
| Ingeniería Eléctrica | 62 | 60 | 44 | 19 | 12 | 7 | 32 | 17 |
| Ingeniería Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 |
| Ingeniería Forestal | 0 | 0 | 56 | 28 | 7 | 7 | 35 | 29 |
| Ingeniería Geológica | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| Ingeniería Industrial | 100 | 97 | 75 | 56 | 30 | 1 | 115 | 91 |
| Ingeniería Mecánica | 63 | 64 | 51 | 50 | 26 | 7 | 54 | 69 |
| Ingeniería Química | 74 | 48 | 59 | 61 | 28 | 0 | 61 | 51 |
| Matemáticas | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 |
| Tecnología Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zootecnia | 0 | 63 | 18 | 12 | 22 | 8 | 72 | 37 |
| ORINOQUÍA | 0 | 0 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ingeniería Agronómica | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ingeniería Ambiental | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PALMIRA | 204 | 224 | 159 | 154 | 128 | 72 | 342 | 335 |
| Administración de Empresas | 0 | 90 | 37 | 31 | 22 | 25 | 59 | 58 |
| Diseño Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 |
| Ingeniería Agrícola | 11 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 | 17 |
| Ingeniería Agroindustrial | 0 | 0 | 42 | 31 | 30 | 18 | 79 | 66 |
| Ingeniería Agronómica | 66 | 25 | 11 | 24 | 32 | 19 | 62 | 79 |
| Ingeniería Ambiental | 127 | 50 | 53 | 41 | 16 | 7 | 47 | 49 |
| Zootecnia | 0 | 51 | 16 | 23 | 27 | 1 | 42 | 19 |
| TOTAL | 4219 | 4012 | 3793 | 2729 | 2800 | 2172 | 6447 | 4317 |
0 comentarios :
Publicar un comentario
Haga un comentario